D24 · Tengah Garden Avenue
Tengah Garden Residences
Private homes and retail in an emerging forest town
Launched · 99% sold reported 26 April 2026Historical new-sale records · latest month Sep 2026. Source dates are shown with the data below.
The short answer
Tengah Garden Residences at a glance
Tengah Garden Residences is a private residential development with retail amenities in Tengah. Its appeal depends on both the home and the evolving town around it. This guide keeps the current buying questions separate from the longer-term transport and neighbourhood story.
Sources reviewed 29–30 October 2026 · Propsbit Singapore project guide
Project facts at a glance
| Location | Tengah Garden Avenue · District 24 |
|---|---|
| Developer partners | Hong Leong Holdings, GuocoLand and CSC Land Group |
| Homes / buildings | 863 residences · nine 16-storey blocks |
| Tenure | 99 years from 21 April 2025 |
| Site area | 25,458.4 sqm · URA award |
| Rail context | Hong Kah MRT · upcoming Jurong Region Line |
| Announced expected TOP | 2029 · launch release dated 6 April 2026 |
| Contractual possession reference | Notice of vacant possession no later than 1 September 2031 · brochure |
| Expected legal completion | No later than 1 September 2034, or applicable earlier contractual date |
Published particulars: developer / authority source. Milestones and current inventory should be reconfirmed.

Prices: understand the dated reference
These are the announced launch starting figures. Hong Leong reported 99% sold on 26 April 2026; no remaining stock is inferred from that historical statement. Request a current unit-specific check before treating any category as available.
| Published category | Size / category range | Announced starting price |
|---|---|---|
| 1-bedroom | Category starting example | S$980,000 |
| 2-bedroom | Category starting example | S$1.110m |
| 3-bedroom | Category starting example | S$1.588m |
| 4-bedroom | Category starting example | S$2.288m |
Price reference date: 6 April 2026. Current prices and unit availability are not a live feed.
For a useful comparison, obtain one dated quotation for each exact unit. Compare the total purchase price alongside usable space, floor, orientation, recurring charges and the move-in timeline. A lower entry figure does not necessarily identify the better home for your needs.
What do the recorded sales show?
For the latest available records, open the URA transaction search ↗, select Tengah Garden Residences and choose New Sale under Type of Sale.
The charts and tables below cover the dated export cited in this section. The URA search can show more recent records.
Tengah Garden Residences recorded 863 developer new sales from April 2026 to September 2026 in the URA export. Recorded prices ranged from S$980,000 to S$2,921,000.
Compare similar floor areas and floor ranges. Changes in the mix of units sold and differences in sample size can affect the yearly medians.
The longer view
Yearly figures cover the months shown in the export.
● Under 700 sq ft · ● 700–899 sq ft · ● 900–1,099 sq ft · ● 1,100 sq ft and above. Each dot represents one record. Dots may overlap.
Historical trend. Each of the 863 recorded sales has equal weight. Changes in the mix of units sold can affect the slope.
By Floor Range
| Floor range | Records | Median price per sq ft |
|---|---|---|
| 01 to 05 | 223 | S$2,045 |
| 06 to 10 | 292 | S$2,094 |
| 11 to 15 | 292 | S$2,165.50 |
| 16 to 20 | 56 | S$2,196.50 |
Floor ranges follow the bands in the source. Treat groups with few records cautiously.
By size
| Floor area | Records | Price range | Median price per sq ft |
|---|---|---|---|
| Under 700 sq ft | 241 | S$980,000 – S$1,520,000 | S$1,996 |
| 700–899 sq ft | 198 | S$1,484,000 – S$1,852,000 | S$2,093.50 |
| 900–1,099 sq ft | 251 | S$1,781,000 – S$2,354,000 | S$2,142 |
| 1,100 sq ft and above | 173 | S$2,288,000 – S$2,921,000 | S$2,195 |
Groups use recorded strata floor area. Compare actual layouts when assessing usable space.
All recorded sales
View all 863 transactions
| Sale month | Floor range | Area (sq ft) | Transacted price | Price per sq ft |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 01 to 05 | 1,248.62 | S$2,725,000 | S$2,182 |
| Aug 2026 | 01 to 05 | 1,248.62 | S$2,706,000 | S$2,167 |
| Jun 2026 | 01 to 05 | 1,248.62 | S$2,720,000 | S$2,178 |
| May 2026 | 06 to 10 | 1,022.58 | S$2,296,000 | S$2,245 |
| May 2026 | 11 to 15 | 624.31 | S$1,238,000 | S$1,983 |
| May 2026 | 11 to 15 | 624.31 | S$1,246,000 | S$1,996 |
| May 2026 | 06 to 10 | 667.37 | S$1,430,000 | S$2,143 |
| May 2026 | 06 to 10 | 753.48 | S$1,562,000 | S$2,073 |
| May 2026 | 06 to 10 | 753.48 | S$1,594,000 | S$2,116 |
| May 2026 | 06 to 10 | 753.48 | S$1,525,000 | S$2,024 |
| May 2026 | 06 to 10 | 1,259.39 | S$2,792,000 | S$2,217 |
| May 2026 | 11 to 15 | 1,259.39 | S$2,863,000 | S$2,273 |
| May 2026 | 11 to 15 | 1,140.98 | S$2,558,000 | S$2,242 |
| May 2026 | 11 to 15 | 1,259.39 | S$2,829,000 | S$2,246 |
| May 2026 | 11 to 15 | 1,248.62 | S$2,880,000 | S$2,307 |
| May 2026 | 11 to 15 | 1,248.62 | S$2,867,000 | S$2,296 |
| May 2026 | 11 to 15 | 1,248.62 | S$2,893,000 | S$2,317 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,259.39 | S$2,842,000 | S$2,257 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 753.48 | S$1,525,000 | S$2,024 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,033.34 | S$2,254,000 | S$2,181 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,033.34 | S$2,252,000 | S$2,179 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 656.60 | S$1,282,000 | S$1,952 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 753.48 | S$1,511,000 | S$2,005 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 753.48 | S$1,578,000 | S$2,094 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 753.48 | S$1,613,000 | S$2,141 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 753.48 | S$1,631,000 | S$2,165 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 1,011.82 | S$2,161,000 | S$2,136 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 1,011.82 | S$2,171,000 | S$2,146 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,022.58 | S$2,276,000 | S$2,226 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,022.58 | S$2,316,000 | S$2,265 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 624.31 | S$1,142,000 | S$1,829 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 904.18 | S$1,866,000 | S$2,064 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 667.37 | S$1,318,000 | S$1,975 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 979.52 | S$2,051,000 | S$2,094 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 624.31 | S$1,218,000 | S$1,951 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 624.31 | S$1,226,000 | S$1,964 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 904.18 | S$1,892,000 | S$2,093 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 624.31 | S$1,142,000 | S$1,829 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 624.31 | S$1,204,000 | S$1,929 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 753.48 | S$1,577,000 | S$2,093 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 753.48 | S$1,595,000 | S$2,117 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,033.34 | S$2,284,000 | S$2,210 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 1,033.34 | S$2,211,000 | S$2,140 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 1,033.34 | S$2,178,000 | S$2,108 |
| Apr 2026 | 16 to 20 | 667.37 | S$1,502,000 | S$2,251 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 1,248.62 | S$2,803,000 | S$2,245 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 1,259.39 | S$2,786,000 | S$2,212 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 753.48 | S$1,514,000 | S$2,009 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 516.67 | S$1,012,000 | S$1,959 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 753.48 | S$1,511,000 | S$2,005 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 656.60 | S$1,268,000 | S$1,931 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 656.60 | S$1,289,000 | S$1,963 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 828.83 | S$1,682,000 | S$2,029 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 753.48 | S$1,518,000 | S$2,015 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 753.48 | S$1,518,000 | S$2,015 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 818.06 | S$1,664,000 | S$2,034 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 656.60 | S$1,275,000 | S$1,942 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 656.60 | S$1,296,000 | S$1,974 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 828.83 | S$1,691,000 | S$2,040 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 753.48 | S$1,525,000 | S$2,024 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 818.06 | S$1,673,000 | S$2,045 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 656.60 | S$1,282,000 | S$1,952 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 753.48 | S$1,532,000 | S$2,033 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 753.48 | S$1,532,000 | S$2,033 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 656.60 | S$1,310,000 | S$1,995 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 828.83 | S$1,709,000 | S$2,062 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 753.48 | S$1,539,000 | S$2,043 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 753.48 | S$1,539,000 | S$2,043 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 818.06 | S$1,691,000 | S$2,067 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 753.48 | S$1,560,000 | S$2,070 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 656.60 | S$1,337,000 | S$2,036 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 753.48 | S$1,578,000 | S$2,094 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 753.48 | S$1,587,000 | S$2,106 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 753.48 | S$1,604,000 | S$2,129 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 753.48 | S$1,604,000 | S$2,129 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 656.60 | S$1,383,000 | S$2,106 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 753.48 | S$1,613,000 | S$2,141 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 656.60 | S$1,392,000 | S$2,120 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 753.48 | S$1,622,000 | S$2,153 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 753.48 | S$1,622,000 | S$2,153 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 656.60 | S$1,378,000 | S$2,099 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 656.60 | S$1,401,000 | S$2,134 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 828.83 | S$1,812,000 | S$2,186 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 753.48 | S$1,631,000 | S$2,165 |
| Apr 2026 | 16 to 20 | 656.60 | S$1,410,000 | S$2,147 |
| Apr 2026 | 16 to 20 | 828.83 | S$1,822,000 | S$2,198 |
| Apr 2026 | 16 to 20 | 753.48 | S$1,640,000 | S$2,177 |
| Apr 2026 | 16 to 20 | 753.48 | S$1,640,000 | S$2,177 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 1,011.82 | S$2,167,000 | S$2,142 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 1,011.82 | S$2,105,000 | S$2,080 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 1,011.82 | S$2,163,000 | S$2,138 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 1,022.58 | S$2,186,000 | S$2,138 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 1,011.82 | S$2,101,000 | S$2,076 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 968.76 | S$1,958,000 | S$2,021 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 1,011.82 | S$2,172,000 | S$2,147 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 1,022.58 | S$2,195,000 | S$2,147 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 1,011.82 | S$2,110,000 | S$2,085 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 968.76 | S$1,967,000 | S$2,030 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 1,011.82 | S$2,181,000 | S$2,156 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 1,022.58 | S$2,204,000 | S$2,155 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 1,011.82 | S$2,119,000 | S$2,094 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 968.76 | S$1,976,000 | S$2,040 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 1,011.82 | S$2,190,000 | S$2,164 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 1,022.58 | S$2,213,000 | S$2,164 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 1,011.82 | S$2,128,000 | S$2,103 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 1,011.82 | S$2,199,000 | S$2,173 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 1,022.58 | S$2,222,000 | S$2,173 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 1,011.82 | S$2,137,000 | S$2,112 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 968.76 | S$1,994,000 | S$2,058 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,022.58 | S$2,296,000 | S$2,245 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,011.82 | S$2,211,000 | S$2,185 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,022.58 | S$2,306,000 | S$2,255 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,011.82 | S$2,221,000 | S$2,195 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,011.82 | S$2,293,000 | S$2,266 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,011.82 | S$2,231,000 | S$2,205 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,011.82 | S$2,303,000 | S$2,276 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,022.58 | S$2,326,000 | S$2,275 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,011.82 | S$2,241,000 | S$2,215 |
| Apr 2026 | 16 to 20 | 1,011.82 | S$2,313,000 | S$2,286 |
| Apr 2026 | 16 to 20 | 1,022.58 | S$2,336,000 | S$2,284 |
| Apr 2026 | 16 to 20 | 1,011.82 | S$2,251,000 | S$2,225 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 979.52 | S$1,985,000 | S$2,026 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 484.38 | S$980,000 | S$2,023 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 1,033.34 | S$2,148,000 | S$2,079 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 828.83 | S$1,697,000 | S$2,047 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 624.31 | S$1,142,000 | S$1,829 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 624.31 | S$1,138,000 | S$1,823 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 979.52 | S$1,981,000 | S$2,022 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 904.18 | S$1,857,000 | S$2,054 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 667.37 | S$1,311,000 | S$1,964 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 667.37 | S$1,311,000 | S$1,964 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 1,033.34 | S$2,144,000 | S$2,075 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 828.83 | S$1,693,000 | S$2,043 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 624.31 | S$1,138,000 | S$1,823 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 624.31 | S$1,144,000 | S$1,832 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 979.52 | S$1,990,000 | S$2,032 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 667.37 | S$1,318,000 | S$1,975 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 1,033.34 | S$2,153,000 | S$2,084 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 828.83 | S$1,702,000 | S$2,054 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 624.31 | S$1,144,000 | S$1,832 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 624.31 | S$1,150,000 | S$1,842 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 979.52 | S$1,999,000 | S$2,041 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 904.18 | S$1,875,000 | S$2,074 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 667.37 | S$1,325,000 | S$1,985 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 667.37 | S$1,325,000 | S$1,985 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 1,033.34 | S$2,162,000 | S$2,092 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 828.83 | S$1,711,000 | S$2,064 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 624.31 | S$1,150,000 | S$1,842 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 979.52 | S$2,008,000 | S$2,050 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 667.37 | S$1,332,000 | S$1,996 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 1,033.34 | S$2,171,000 | S$2,101 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 828.83 | S$1,720,000 | S$2,075 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 624.31 | S$1,156,000 | S$1,852 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 624.31 | S$1,162,000 | S$1,861 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 979.52 | S$2,017,000 | S$2,059 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 1,033.34 | S$2,180,000 | S$2,110 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 828.83 | S$1,729,000 | S$2,086 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 624.31 | S$1,162,000 | S$1,861 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 1,033.34 | S$2,204,000 | S$2,133 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 1,033.34 | S$2,214,000 | S$2,143 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 624.31 | S$1,196,000 | S$1,916 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 979.52 | S$2,061,000 | S$2,104 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 1,033.34 | S$2,224,000 | S$2,152 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 624.31 | S$1,196,000 | S$1,916 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 979.52 | S$2,071,000 | S$2,114 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,033.34 | S$2,234,000 | S$2,162 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 979.52 | S$2,091,000 | S$2,135 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,033.34 | S$2,254,000 | S$2,181 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 979.52 | S$2,101,000 | S$2,145 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 667.37 | S$1,412,000 | S$2,116 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,033.34 | S$2,264,000 | S$2,191 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 828.83 | S$1,812,000 | S$2,186 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 624.31 | S$1,226,000 | S$1,964 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 624.31 | S$1,234,000 | S$1,977 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 979.52 | S$2,111,000 | S$2,155 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 667.37 | S$1,421,000 | S$2,129 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,033.34 | S$2,274,000 | S$2,201 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 828.83 | S$1,822,000 | S$2,198 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 624.31 | S$1,234,000 | S$1,977 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 624.31 | S$1,242,000 | S$1,989 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 979.52 | S$2,121,000 | S$2,165 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 667.37 | S$1,430,000 | S$2,143 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 667.37 | S$1,430,000 | S$2,143 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,033.34 | S$2,284,000 | S$2,210 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 624.31 | S$1,242,000 | S$1,989 |
| Apr 2026 | 16 to 20 | 624.31 | S$1,250,000 | S$2,002 |
| Apr 2026 | 16 to 20 | 979.52 | S$2,131,000 | S$2,176 |
| Apr 2026 | 16 to 20 | 667.37 | S$1,439,000 | S$2,156 |
| Apr 2026 | 16 to 20 | 667.37 | S$1,439,000 | S$2,156 |
| Apr 2026 | 16 to 20 | 1,033.34 | S$2,294,000 | S$2,220 |
| Apr 2026 | 16 to 20 | 624.31 | S$1,250,000 | S$2,002 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 624.31 | S$1,124,000 | S$1,800 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 516.67 | S$1,012,000 | S$1,959 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 624.31 | S$1,110,000 | S$1,778 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 904.18 | S$1,781,000 | S$1,970 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 796.54 | S$1,588,000 | S$1,994 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 753.48 | S$1,484,000 | S$1,970 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 990.29 | S$2,001,000 | S$2,021 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 904.18 | S$1,888,000 | S$2,088 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 624.31 | S$1,138,000 | S$1,823 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 624.31 | S$1,119,000 | S$1,792 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 904.18 | S$1,790,000 | S$1,980 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 796.54 | S$1,600,000 | S$2,009 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 753.48 | S$1,491,000 | S$1,979 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 990.29 | S$2,010,000 | S$2,030 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 904.18 | S$1,897,000 | S$2,098 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 624.31 | S$1,144,000 | S$1,832 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 624.31 | S$1,128,000 | S$1,807 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 904.18 | S$1,799,000 | S$1,990 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 796.54 | S$1,612,000 | S$2,024 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 753.48 | S$1,498,000 | S$1,988 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 990.29 | S$2,019,000 | S$2,039 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 904.18 | S$1,906,000 | S$2,108 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 624.31 | S$1,150,000 | S$1,842 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 624.31 | S$1,137,000 | S$1,821 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 904.18 | S$1,808,000 | S$2,000 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 990.29 | S$2,028,000 | S$2,048 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 904.18 | S$1,915,000 | S$2,118 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 624.31 | S$1,156,000 | S$1,852 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 624.31 | S$1,144,000 | S$1,832 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 904.18 | S$1,817,000 | S$2,010 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 796.54 | S$1,635,000 | S$2,053 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 753.48 | S$1,512,000 | S$2,007 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 990.29 | S$2,037,000 | S$2,057 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 904.18 | S$1,924,000 | S$2,128 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 624.31 | S$1,162,000 | S$1,861 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 753.48 | S$1,533,000 | S$2,035 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 624.31 | S$1,180,000 | S$1,890 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 624.31 | S$1,167,000 | S$1,869 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 753.48 | S$1,542,000 | S$2,047 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 624.31 | S$1,188,000 | S$1,903 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 624.31 | S$1,178,000 | S$1,887 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 753.48 | S$1,551,000 | S$2,058 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 624.31 | S$1,196,000 | S$1,916 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 624.31 | S$1,186,000 | S$1,900 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 753.48 | S$1,560,000 | S$2,070 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 624.31 | S$1,200,000 | S$1,922 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 904.18 | S$1,997,000 | S$2,209 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 624.31 | S$1,218,000 | S$1,951 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 624.31 | S$1,208,000 | S$1,935 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 753.48 | S$1,586,000 | S$2,105 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 904.18 | S$2,007,000 | S$2,220 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 624.31 | S$1,216,000 | S$1,948 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 990.29 | S$2,131,000 | S$2,152 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 904.18 | S$2,017,000 | S$2,231 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 624.31 | S$1,234,000 | S$1,977 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 624.31 | S$1,224,000 | S$1,961 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 753.48 | S$1,604,000 | S$2,129 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 990.29 | S$2,141,000 | S$2,162 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 904.18 | S$2,027,000 | S$2,242 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 624.31 | S$1,242,000 | S$1,989 |
| Apr 2026 | 16 to 20 | 624.31 | S$1,232,000 | S$1,973 |
| Apr 2026 | 16 to 20 | 904.18 | S$1,930,000 | S$2,135 |
| Apr 2026 | 16 to 20 | 796.54 | S$1,748,000 | S$2,195 |
| Apr 2026 | 16 to 20 | 753.48 | S$1,613,000 | S$2,141 |
| Apr 2026 | 16 to 20 | 990.29 | S$2,151,000 | S$2,172 |
| Apr 2026 | 16 to 20 | 904.18 | S$2,037,000 | S$2,253 |
| Apr 2026 | 16 to 20 | 624.31 | S$1,250,000 | S$2,002 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 484.38 | S$990,000 | S$2,044 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 667.37 | S$1,314,000 | S$1,969 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 1,033.34 | S$2,148,000 | S$2,079 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 624.31 | S$1,188,000 | S$1,903 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 624.31 | S$1,184,000 | S$1,896 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 904.18 | S$1,857,000 | S$2,054 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 667.37 | S$1,311,000 | S$1,964 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 667.37 | S$1,311,000 | S$1,964 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 1,033.34 | S$2,144,000 | S$2,075 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 624.31 | S$1,184,000 | S$1,896 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 624.31 | S$1,190,000 | S$1,906 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 904.18 | S$1,866,000 | S$2,064 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 667.37 | S$1,318,000 | S$1,975 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 667.37 | S$1,318,000 | S$1,975 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 1,033.34 | S$2,153,000 | S$2,084 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 828.83 | S$1,669,000 | S$2,014 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 624.31 | S$1,190,000 | S$1,906 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 624.31 | S$1,196,000 | S$1,916 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 904.18 | S$1,875,000 | S$2,074 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 667.37 | S$1,325,000 | S$1,985 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 667.37 | S$1,325,000 | S$1,985 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 1,033.34 | S$2,162,000 | S$2,092 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 828.83 | S$1,678,000 | S$2,025 |
| Apr 2026 | 01 to 05 | 624.31 | S$1,196,000 | S$1,916 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 1,033.34 | S$2,171,000 | S$2,101 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 828.83 | S$1,687,000 | S$2,035 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 624.31 | S$1,202,000 | S$1,925 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 1,033.34 | S$2,180,000 | S$2,110 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 828.83 | S$1,696,000 | S$2,046 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 624.31 | S$1,208,000 | S$1,935 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 624.31 | S$1,234,000 | S$1,977 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 1,033.34 | S$2,224,000 | S$2,152 |
| Apr 2026 | 06 to 10 | 624.31 | S$1,242,000 | S$1,989 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 1,033.34 | S$2,234,000 | S$2,162 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 624.31 | S$1,250,000 | S$2,002 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 624.31 | S$1,264,000 | S$2,025 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 624.31 | S$1,272,000 | S$2,037 |
| Apr 2026 | 11 to 15 | 667.37 | S$1,412,000 | S$2,116 |
